top of page
  • Obrázek autorapromifin.cz

Termíny Intrastat pro rok 2018

Aktualizováno: 4. 4. 2020

#intrastat

Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v elektronické i papírové formě dle ČSÚ (Český statistický úřad) pro rok 2018.




Termíny odevzdání výkazů elektronická forma za leden 2018 / do 16. 2. 2018

za únor 2018 / do 16. 3. 2018

za březen 2018 / do 18. 4. 2018

za duben 2018 / do 18. 5. 2018

za květen 2018 / do 18. 6. 2018

za červen 2018 / do 19. 7. 2018

za červenec 2018 / do 16. 8. 2018

za srpen 2018 / do 18. 9. 2018

za září 2018 / do 16. 10. 2018

za říjen 2018 / do 16. 11. 2018

za listopad 2018 / do 18. 12. 2018

za prosinec 2018 / do 17. 1. 2019


Termíny odevzdání výkazů papírová forma

za leden 2018 / do 14. 2. 2018

za únor 2018 / do 14. 3. 2018

za březen 2018 / do 16. 4. 2018

za duben 2018 / do 16. 5. 2018

za květen 2018 / do 14. 6. 2018

za červen 2018 / do 14. 7. 2018

za červenec 2018 / do 14. 8. 2018

za srpen 2018 / do 14. 9. 2018

za září 2018 / do 12. 10. 2018

za říjen 2018 / do 14. 11. 2018

za listopad 2018 / do 14. 12. 2018

za prosinec 2018 / do 15. 1. 2019



bottom of page